Zużycie energii w ciągu roku | 250 kWh/a |
---|---|
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,684 kWh / 24h |
Poziom szumu | 49 dB |
Temperatura otoczenia | od +10 °C do 35 °C |
Czynnik chłodniczy | R 600a |
Emisja ciepła | 317 kJ / h |
Wärmeabgabesystem | Luftkühlung |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50 Hz |
Maksymalna fluktuacja | 3,0 °C |
Gradient | 3,9 °C |
Panel sterowania i funkcje
Obsługa | Touch |
---|---|
Alarm awarii zasilania | w przypadku powrotu zasilania |
Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
positive Temperaturabweichung vom Sollwert | 2,0 Kelvin |
negative Temperaturabweichung vom Sollwert | -2,0 Kelvin |
Erwärmung von +5 °C auf +10 °C (leer, +25 °C TU) | 60 min |
Abkühlzeit von +25°C auf +5°C (leer, +25°C TU) | 35 min |
Recovery-Zeit nach 1 min Türöffnung (leer, +25 °C TU, nach EN 60068-3) | 10 min |
Styk bezpotencjałowy | ✔ |
SmartMonitoring-fähig | Ja |
Rodzaj podłączania do sieci | SmartModule |
Sposób łączenia z siecią | możliwość doposażenia |
Złącze | WLAN/LAN (optional) |
min./max. Temperaturaufzeichnung | tak |
Alarmhistorie | Nie |
Produktfühler | Nie |
Komora chłodzenia
Regulowany zakres temperatury | od +3 °C do +16 °C |
---|---|
Wskaźnik temperatury | zewnętrzny cyfrowy |
System chłodzenia chłodziarki | dynamiczna |
Rozmrażanie | automatyczna |
Oświetlenie wewnętrzne | — |
Szuflady | 0 |
Liczba półek | 6 |
z tego regulowane | 5 |
Ruszt podłogowy | — |
Design i materiały
Materiał bocznych ścian | Stal |
---|---|
Kolor | Biała |
Materiał drzwi/pokrywy | drzwi pełne |
Uchwyt | Uchwyt antybakteryjny z mechanizmem otwierającym |
Materiał pojemnika wewnętrznego | Tworzywo sztuczne w kolorze białym |
Materiał półek, komora chłodnicza | ruszty powlekane tworzywem sztucznym |
Materiał nóżek | Stal ocynkowana |
Ustawienia i instalacja
Samozamykające się drzwi | ✔ |
---|---|
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
Uszczelka drzwi | wymienna |
Nóżki z regulacją wysokości | — mm |
Rolki | — |
Rodzaj rolek | — |
Zamek | mechaniczne |
max. Höhe des Aufstellungsortes | 2.000 m über N.N. |
Zabezpieczenie | 10-16 A |
Kabel przyłączeniowy (długość) | 3.000 mm |
Specyfikacje
Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 168,4 / 74,7 / 76,9 cm |
---|---|
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.720,0 / 765,0 / 840,0 mm |
Ciężar (bez opakowania) | 80,00 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 86 kg |
Całkowita wielkość netto | 441 l |
Pojemność netto sekcji chłodziarki | 441 l |
Nośność półki w komorze chłodniczej | 60 kg |
Szerokość użytkowa półek | 60 cm |
Głębokość użytkowa półek | 53,6 cm |
Zertifizierungen | IEC 60068-3 / IEC 61010-1 / IEC 61010-2-011 / IEC 61326-1 |
Całkowita wielkość brutto | 558 l |